












- MARATONE
- 25/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 14/06 > THE BIG FIVE MARATHON | 42K,21K
- 28/06 > THE ICELAND VOLCANO MARATHON | 42K,21K
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 31/08 > MARATONA DI SYDNEY| 42K
- 06/09 > PETRA DESERT MARATHON&HALF | 42K,21K
- 21/09 > MARATONA DI BERLINO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA DI CHICAGO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,14K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 25/10 > THE POLAR CIRCLE MARATHON | 42K,21K
- 25/10 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K,8K
- 02/11 > NEW YORK CITY MARATHON 2025 | 42K
- 09/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- 07/12 > MARATONA DI VALENCIA | 42K
- 25/01 > MARATONA DI MARRAKECH | 42K, 21K
- 01/02 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 01/03 > MARATONA DI TOKYO 2026 | 42K
- 12/04 > MARATONA DI PARIGI | 42K
- 20/04 > MARATONA DI BOSTON 2026 | 42K
- 26/04 > MARATONA DI LONDRA 2026 | 42K
- MEZZE MARATONE
- 25/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 14/06 > THE BIG FIVE MARATHON | 42K,21K
- 28/06 > THE ICELAND VOLCANO MARATHON | 42K,21K
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 06/09 > PETRA DESERT MARATHON&HALF | 42K,21K
- 14/09 > MEZZA MARATONA DI COPENHAGEN | 21K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,14K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 25/10 > THE POLAR CIRCLE MARATHON | 42K,21K
- 25/10 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K,8K
- 26/10 > MEZZA MARATONA DI VALENCIA | 21K
- 25/01 > MARATONA DI MARRAKECH | 42K, 21K
- 08/03 > MEZZA MARATONA DI PARIGI | 21K
- 08/03 > MEZZA MARATONA DI LISBONA | 21K,10K
- 28/03 > MEZZA MARATONA DI PRAGA | 21K
- 29/03 > MEZZA MARATONA DI BERLINO | 21K
- 04/10 > MEZZA MARATONA DI CARDIFF | 21K
- ABBOTT WMM
- SUPERHALFS
- ADVENTURE MARATHONS
Dall’Adriatico al Tirreno in bici attraverso Romagna, Marche, Umbria e Toscana lungo strade poco trafficate, bianche, antiche mulattiere, alla scoperta di luoghi inaspettati e dimenticati, ricchi di storia e fascino. Italy Coast to Coast.
Slow racing in bici a contatto con la natura.
4 tappe. 370km. 30% strade sterrate. 6.600 mt di dislivello.
Un’avventura, un’emozione, un viaggio.
***NOVITA' 2015***NUOVO PERCORSO***
(grazie a Roberto Zanni per il video)
**ANTEPRIMA NUOVO PERCORSO**
DALLA ROMAGNA ALLA MAREMMA
------------------------------------
1a tappa: CATTOLICA > APECCHIO: km 92
2a tappa: APECCHIO > LUCIGNANO: km 99
3a tappa: LUCIGNANO > SAN DALMAZIO: km 112
4a tappa: S.DALMAZIO > MARINA DI CECINA: km 67
------------------------------------
totale km: 370 (di cui sterrati: Km 99)
27% sterrato
dislivello positivo metri: 6600