- 42K
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 31/08 > MARATONA DI SYDNEY| 42K
- 06/09 > PETRA DESERT MARATHON&HALF | 42K,21K
- 21/09 > MARATONA DI BERLINO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA DI CHICAGO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,14K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 25/10 > POLAR CIRCLE MARATHON | 42K,21K
- 25/10 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K,8K
- 02/11 > NEW YORK CITY MARATHON 2025 | 42K
- 09/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- 07/12 > MARATONA DI VALENCIA | 42K
- 25/01 > MARATONA DI MARRAKECH | 42K, 21K
- 01/02 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 21/02 > LOST CITY MARATHON | 42K,21K
- 01/03 > MARATONA DI TOKYO 2026 | 42K
- 12/04 > MARATONA DI PARIGI | 42K
- 19/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K,21K,Staffetta
- 20/04 > MARATONA DI BOSTON 2026 | 42K
- 26/04 > MARATONA DI LONDRA 2026 | 42K
- 03/05 > MARATONA DI PRAGA | 42K
- 16/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K,63K,5K
- 16/05 > GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,8,5K
- 24/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 26/08 > MARATONA DI SYDNEY 2026 | 42K
- 21K
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 06/09 > PETRA DESERT MARATHON&HALF | 42K,21K
- 14/09 > MEZZA MARATONA DI COPENHAGEN | 21K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,14K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 25/10 > POLAR CIRCLE MARATHON | 42K,21K
- 25/10 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K,8K
- 26/10 > MEZZA MARATONA DI VALENCIA | 21K
- 25/01 > MARATONA DI MARRAKECH | 42K, 21K
- 21/02 > LOST CITY MARATHON | 42K,21K
- 08/03 > MEZZA MARATONA DI PARIGI | 21K
- 08/03 > MEZZA MARATONA DI LISBONA | 21K,10K
- 28/03 > MEZZA MARATONA DI PRAGA | 21K
- 29/03 > MEZZA MARATONA DI BERLINO | 21K
- 19/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K,21K,Staffetta
- 16/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K,63K,5K
- 16/05 > GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,8,5K
- 24/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 20/09 > MEZZA MARATONA DI COPENHAGEN | 21K
- 04/10 > MEZZA MARATONA DI CARDIFF | 21K
- ALTRE DISTANZE
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 12/10 > MARATONA DI CHICAGO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,14K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 25/10 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K,8K
- 02/11 > NEW YORK CITY MARATHON 2025 | 42K
- 09/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- 01/02 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 08/03 > MEZZA MARATONA DI LISBONA | 21K,10K
- 16/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K,63K,5K
- 16/05 > GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,8,5K
- 24/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- TRAIL | ULTRA | ADVENTURE
- TREKKING
SELECT * FROM running_viaggio WHERE visib = 'Si' AND categoria = 'Running e Maratone' AND date_format(periodo_maratona,'%Y/%m/%d') >= date_format(curdate(),'%Y/%m/%d') AND (tipologia != '' OR tipologia15 != '' OR tipologia2 != '' OR tipologia3 != '' OR tipologia17km != '' OR tipologia8 != '' OR tipologia22 != '' OR tipologia14km != '' OR tipologia23km != '' OR tipologia43km != '' OR tipologia6km != '' OR tipologia30km != '') order by periodo_maratona asc