- 42K
- 24/01 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 01/03 > MARATONA DI TOKYO 2020 | 42K
- 15/03 > MARATONA DI BARCELLONA | 42K
- 20/03 > MARATONA DI GERUSALEMME | 42K,21K,10K,5K
- 05/04 > MARATONA DI PARIGI | 42K
- 19/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K,21K,10K,Staffetta
- 20/04 > MARATONA DI BOSTON | 42K
- 26/04 > MARATONA DI LONDRA | 42K
- 26/04 > MARATONA DI MADRID | 42K,21K,10K
- 03/05 > MARATONA DI PRAGA | 42K
- 16/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K
- 24/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 22/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 20/09 > MARATONA DI MOSCA | 42K,10K
- 27/09 > MARATONA DI BERLINO | 42K
- 11/10 > MARATONA DI CHICAGO | 42K
- 18/10 > CAPE TOWN MARATHON 2020 | 42K,22K,12K,10K,5K
- 01/11 > NEW YORK CITY MARATHON 2020 | 42K
- 08/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- 06/12 > MARATONA DI VALENCIA | 42K
- 21K
- 01/03 > MEZZA MARATONA DI LONDRA | 21K
- 20/03 > MARATONA DI GERUSALEMME | 42K,21K,10K,5K
- 28/03 > MEZZA MARATONA DI PRAGA | 21K
- 05/04 > MEZZA MARATONA DI BERLINO | 21K
- 19/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K,21K,10K,Staffetta
- 26/04 > MARATONA DI MADRID | 42K,21K,10K
- 16/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K
- 24/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 02/08 > MEZZA SAN PIETROBURGO | 21K,10K
- 22/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- ALTRE DISTANZE
- 24/01 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 20/03 > MARATONA DI GERUSALEMME | 42K,21K,10K,5K
- 19/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K,21K,10K,Staffetta
- 26/04 > MARATONA DI MADRID | 42K,21K,10K
- 16/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K
- 24/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 02/08 > MEZZA SAN PIETROBURGO | 21K,10K
- 22/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 20/09 > MARATONA DI MOSCA | 42K,10K
- 18/10 > CAPE TOWN MARATHON 2020 | 42K,22K,12K,10K,5K
- 08/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- TRAIL | ULTRA | ADVENTURE
- TREKKING
SELECT * FROM running_viaggio WHERE visib = 'Si' AND categoria = 'Running e Maratone' AND date_format(periodo_maratona,'%Y/%m/%d') >= date_format(curdate(),'%Y/%m/%d') AND (tipologia != '' OR tipologia15 != '' OR tipologia2 != '' OR tipologia3 != '' OR tipologia17km != '' OR tipologia8 != '' OR tipologia22 != '' OR tipologia14km != '' OR tipologia23km != '' OR tipologia43km != '' OR tipologia6km != '' OR tipologia30km != '') order by periodo_maratona asc