- 42K
- 22/04 > MARATONA DI LONDRA
- 22/04 > MARATONA DI MADRID | 42K,21K,10K
- 06/05 > MARATONA DI PRAGA | 42K
- 19/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K
- 27/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 02/06 > MARATONA DI STOCCOLMA | 42K
- 07/07 > BRIXEN DOLOMITEN MARATHON | 42K
- 15/07 > MAURITIUS MARATHON | 42K,21K,10K
- 22/07 > MARATONA DI SAN PIETROBURGO | 42K,10K
- 18/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 16/09 > MARATONA DI BERLINO | 42K
- 23/09 > MARATONA DI MOSCA | 42K,10K
- 07/10 > MARATONA DI CHICAGO | 42K
- 14/10 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K,8,5K
- 21/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 28/10 > MARATONA DI DUBLINO | 42K
- 04/11 > TCS NEW YORK CITY MARATHON 2018 | 42K
- 11/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- 02/12 > MARATONA DI VALENCIA | 42K,10K
- 25/01 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 03/03 > MARATONA DI TOKYO 2019 | 42K
- 15/03 > MARATONA DI GERUSALEMME | 42K,21K,10K,5K
- 14/04 > MARATONA DI PARIGI | 42K
- 21K
- 22/04 > MARATONA DI MADRID | 42K,21K,10K
- 06/05 > TRIESTE 21K
- 19/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K
- 27/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 15/07 > MAURITIUS MARATHON | 42K,21K,10K
- 18/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 14/10 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K,8,5K
- 21/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 28/10 > MEZZA MARATONA DI VALENCIA | 21K
- 15/03 > MARATONA DI GERUSALEMME | 42K,21K,10K,5K
- 07/04 > MEZZA MARATONA DI BERLINO | 21K
- TRIATHLON
- TRAIL | ULTRA | ADVENTURE
- 19/05 > THE GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,10K
- 04/06 > ITALY COAST TO COAST | Staffetta
- 13/06 > 100KM DEL CARIBE 2018 | 100K
- 23/06 > THE BIG FIVE MARATHON | 42K,21K
- 30/06 > PODISSIMA MODENA ABETONE | Staffetta
- 22/07 > PANTELLERIA TRAIL | 50K,21K,10K,3K
- 01/09 > PETRA DESERT MARATHON&HALF | 42K,21K
- 14/09 > EGADI RUNNING CRUISE | 2,5K+8K+17K
- 27/10 > THE POLAR CIRCLE MARATHON | 42K,21K
- 16/11 > OMAN DESERT MARATHON | 165K
- 30/11 > DESERT MARATHON EILAT | 42K,21K,10K,5K
- TREKKING
- BIKE